KSQ潜水渣浆泵是我公司研发的针对选矿厂、矿山、选矿尾坝尾矿输送的泵类产品,具有高效、耐磨、无堵塞及通过颗粒大的特性。潜水排砂泵采用了新的潜水搅拌(可配套1-4个强力搅拌器)和矿砂渣浆输送技术,即用强有力的搅拌叶轮将已沉淀的尾矿渣及废渣颗粒搅拌成浆体,然后用泵送到需要的地方。
使用条件:
1.正常为50Hz/380V、三相交流电源。也可订制50hz或者60Hz/230V、380V、415V、660V、1140V三相交流电源,配电变压器的容量为2-3倍电定容量。特殊电源条件订货前注明。
2.在介质中的工作位置为立式,工作状态为连续。
3.潜水深度:不大于50米。
4.介质中固体颗粒浓度:泥砂≤45%,矿渣≤60%。
5.温度不得超过50℃,R型(耐高温)不超过140℃,不含易燃易爆性气体。
KSQ潜水渣浆泵技术参数:
流量:10-2000m3/h 功率:3kw-160kw
口径:50mm-400mm 转速:1450rps/2990rps
扬程:10-60m 介质温度:常温泵≤50℃,高温泵≤140℃
颗粒:≤50mm材质:高耐磨合金、不锈钢(304/316/316L需订制)
电源:380v/50hz 其他50h或者60hz、230/415/660/1140均可订制,订货前说明。
KSQ潜水渣浆泵适用范围:(并不局限以下范围)
1. 化工、生物、火电、冶炼、陶瓷、制药、纺织等行业沉淀池泥沙渣浆抽取输送。
2. 污水处理厂、钢铁厂、热电厂、造纸厂等的沉淀池渣浆及泥砂、沙石的清理。
3. 洗煤煤浆、煤渣、电厂粉煤灰浆、煤泥抽取,输送。
4. 尾矿库清理、矿山选矿厂矿砂、矿渣、矿浆输送。
5. 大口径深井、沙桩、市政管道及桥墩施工的排沙清淤。
6. 高温废渣、锅炉高温粉浆、耐热氧化铁皮、冶金等高温渣浆排放。
7. 金刚砂、尾砂矿、石英砂矿、稀土矿等抽取矿粉,砂浆等。
8. 沿海吹填造地、卸沙填海、电站蓄水调沙等。
9. 陶瓷、大理石粉等各种浆体物料的输送,清除工作。
10. 建筑及水利工程施工、工矿企业、市政工程等泥沙、污泥处理。
11. 工程施工排泥沙、泥浆、沉井桩孔施工排沙、桥墩施工时排水排泥沙。
12. 市政管道、雨水泵站、水电站泥沙清理。
13. 河流、湖泊、水库、城市内河等清淤吸沙工程。
14. 港口、码头、航道等深水疏浚工程,泥沙治理等。
15. 输送其他含有较大固体颗粒的渣浆类介质。
规格型号KSQ, KSQX,KSQL, KSQR, KSQRX参数
序号 | 型号 | 流量 M3/h | 扬程 m | 口径 mm | 功率 kw | 通过颗粒度 mm |
1. | 50KSQ15-25-3 | 15 | 25 | 50 | 3 | 10 |
2. | 50KSQ30-15-3 | 30 | 15 | 50 | 15 | |
3. | 50KSQ40-13-3 | 40 | 13 | 50 | 15 | |
4. | 80KSQ50-10-3 | 50 | 10 | 80 | 20 | |
5. | 50KSQ24-20-4 | 24 | 20 | 50 | 4 | 20 |
6. | 50KSQ40-15-4 | 40 | 15 | 50 | 20 | |
7. | 80KSQ60-13-4 | 60 | 13 | 80 | 20 | |
8. | 50KSQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 50 | 5.5 | 18 |
9. | 80KSQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 80 | 20 | |
10. | 100KSQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 100 | 25 | |
11. | 100KSQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 100 | 25 | |
12. | 80KSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 80 | 7.5 | 25 |
13. | 80KSQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 80 | 25 | |
14. | 100KSQ80-12-7.5 | 80 | 12 | 100 | 30 | |
15. | 100KSQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | 30 | |
16. | 80KSQ50-26-11 | 50 | 26 | 80 | 11 | 26 |
17. | 100KSQ80-22-11 | 80 | 22 | 100 | 30 | |
18. | 100KSQ130-15-11 | 130 | 15 | 100 | 35 | |
19. | 100KSQ50-40-15 | 50 | 40 | 100 | 15 | 30 |
20. | 100KSQ60-35-15 | 60 | 35 | 100 | 30 | |
21. | 100KSQ100-28-15 | 100 | 28 | 100 | 35 | |
22. | 100KSQ130-20-15 | 130 | 20 | 100 | 37 | |
23. | 150KSQ150-15-15 | 150 | 15 | 150 | 40 | |
24. | 150KSQ200-10-15 | 200 | 10 | 150 | 40 | |
25. | 100KSQ70-40-18.5 | 70 | 40 | 100 | 18.5 | 35 |
26. | 150KSQ180-15-18.5 | 180 | 15 | 150 | 40 | |
27. | 100KSQ60-50-22 | 60 | 50 | 100 | 22 | 28 |
28. | 100KSQ100-40-22 | 100 | 40 | 100 | 30 | |
29. | 150KSQ130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 32 | |
30. | 150KSQ150-22-22 | 150 | 22 | 150 | 40 | |
31. | 150KSQ200-15-22 | 200 | 15 | 150 | 40 | |
32. | 200KSQ240-10-22 | 240 | 10 | 200 | 42 | |
33. | 100KSQ80-46-30 | 80 | 46 | 100 | 30 | 30 |
34. | 100KSQ120-38-30 | 120 | 38 | 100 | 35 | |
35. | 100KSQ130-35-30 | 130 | 35 | 100 | 37 | |
36. | 150KSQ240-20-30 | 240 | 20 | 150 | 40 | |
37. | 200KSQ300-15-30 | 300 | 15 | 200 | 50 | |
38. | 100KSQ100-50-37 | 100 | 50 | 100 | 37 | 30 |
39. | 150KSQ150-40-37 | 150 | 40 | 150 | 40 | |
40. | 200KSQ300-20-37 | 300 | 20 | 200 | 50 | |
41. | 200KSQ400-15-37 | 400 | 15 | 200 | 50 | |
42. | 150KSQ150-45-45 | 150 | 45 | 150 | 45 | 40 |
43. | 150KSQ200-30-45 | 200 | 30 | 150 | 42 | |
44. | 200KSQ350-20-45 | 350 | 20 | 200 | 50 | |
45. | 200KSQ500-15-45 | 500 | 15 | 200 | 50 | |
46. | 150KSQ150-50-55 | 150 | 50 | 150 | 55 | 40 |
47. | 150KSQ250-35-55 | 250 | 35 | 150 | 42 | |
48. | 200KSQ300-25-55 | 300 | 25 | 200 | 50 | |
49. | 200KSQ400-20-55 | 400 | 20 | 200 | ||
50. | 250KSQ600-15-55 | 600 | 15 | 250 | 50 | |
51. | 100KSQ140-60-75 | 140 | 60 | 100 | 75 | 40 |
52. | 150KSQ200-50-75 | 200 | 50 | 150 | 45 | |
53. | 150KSQ240-45-75 | 240 | 45 | 150 | 45 | |
54. | 200KSQ350-35-75 | 350 | 35 | 200 | 50 | |
55. | 200KSQ380-34-75 | 380 | 34 | 200 | 50 | |
56. | 200KSQ400-25-75 | 400 | 25 | 200 | 50 | |
57. | 200KSQ500-20-75 | 500 | 20 | 200 | 50 | |
58. | 150KSQ250-50-90 | 250 | 50 | 150 | 90 | 44 |
59. | 200KSQ400-40-90 | 400 | 40 | 200 | 50 | |
60. | 250KSQ550-25-90 | 550 | 25 | 200 | 90 | 50 |
61. | 250KSQ400-50-110 | 400 | 50 | 250 | 110 | 50 |
62. | 300KSQ600-35-110 | 600 | 35 | 300 | 50 | |
63. | 300KSQ660-30-110 | 660 | 30 | 300 | 50 | |
64. | 300KSQ800-22-110 | 800 | 22 | 300 | 50 | |
65. | 250KSQ500-45-132 | 500 | 45 | 250 | 132 | 50 |
66. | 300KSQ700-35-132 | 700 | 35 | 300 | 50 | |
67. | 300KSQ800-30-132 | 800 | 30 | 300 | 50 | |
68. | 300KSQ1000-22-132 | 1000 | 22 | 300 | 50 |
备注:此参数供参考,订货时注明:流量、扬程、功率、口径等参数,以合同为准。