KSL立式渣浆泵泵主要有泵壳、叶轮、泵座、电机座、电机等组成。泵壳、叶轮及护板是耐磨合金铸造而成,强度高、耐磨蚀、通过性好、效率高。可垂直或倾斜使用,占地面积小,泵壳需埋在介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜选用。
主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥,以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。
型号意义:
100 KSL(X)100-28-15
100 – 泵排出口公称直径(mm)
KSL– 鲲升立式渣浆泵(ks为鲲升缩写)
(X) –不锈钢材质
100 – 额定流量(m3/h)
28 – 额定扬程 (m)
15 – 配用电机额定功率(Kw)
产品优势:
1、泵的密封采用2套硬质合金机械密封;
2、采用副叶轮降低叶轮背压,延长密封件寿命;
3、过流部件采用高铬耐磨合金等材质,抗磨蚀;
4、除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来;
5、搅拌叶轮直接接近沉积面,浓度大效率高。
KSL立式渣浆泵用途:
1. 化工厂、钢铁冶炼、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理。
2. 工程施工排泥沙、泥浆、市政管道、雨水泵站泥沙清理。
3. 抽取各种金刚沙,石英砂,钢渣,水渣固体颗粒。
4. 电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
5. 尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
6. 制砂、选矿、淘金、抽铁砂及含有各种渣浆的浆体物料输送。
7. 输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。
8. 若与高压水泵配合,组成水力机械化工程机组,就可用城市内河、沿海、港口、湖泊、水库、等清淤工程。
性能参数
规格型号KSL、KSLX(此参数仅供参考,实际参数较多以合同为准!)
序号 | 型号 | 流量 M3/h | 扬程 m | 口径 mm | 功率 kw | 通过颗粒度mm |
1 | 50KSL15-25-3 | 15 | 25 | 50 | 3 | 10 |
2 | 50KSL30-15-3 | 30 | 15 | 50 | 15 | |
3 | 50KSL40-13-3 | 40 | 13 | 50 | 15 | |
4 | 80KSL50-10-3 | 50 | 10 | 80 | 20 | |
5 | 50KSL24-20-4 | 24 | 20 | 50 | 4 | 20 |
6 | 50KSL40-15-4 | 40 | 15 | 50 | 20 | |
7 | 80KSL60-13-4 | 60 | 13 | 80 | 20 | |
8 | 50KSL25-30-5.5 | 25 | 30 | 50 | 5.5 | 18 |
9 | 80KSL30-22-5.5 | 30 | 22 | 80 | 20 | |
10 | 100KSL65-15-5.5 | 65 | 15 | 100 | 25 | |
11 | 100KSL70-12-5.5 | 70 | 12 | 100 | 25 | |
12 | 80KSL30-30-7.5 | 30 | 30 | 80 | 7.5 | 25 |
13 | 80KSL50-22-7.5 | 50 | 22 | 80 | 25 | |
14 | 100KSL80-12-7.5 | 80 | 12 | 100 | 30 | |
15 | 100KSL100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | 30 | |
16 | 80KSL50-26-11 | 50 | 26 | 80 | 11 | 26 |
17 | 100KSL80-22-11 | 80 | 22 | 100 | 30 | |
18 | 100KSL130-15-11 | 130 | 15 | 100 | 35 | |
19 | 100KSL50-40-15 | 50 | 40 | 100 | 15 | 30 |
20 | 100KSL60-35-15 | 60 | 35 | 100 | 30 | |
21 | 100KSL100-28-15 | 100 | 28 | 100 | 35 | |
22 | 100KSL130-20-15 | 130 | 20 | 100 | 37 | |
23 | 150KSL150-15-15 | 150 | 15 | 150 | 40 | |
24 | 150KSL200-10-15 | 200 | 10 | 150 | 40 | |
25 | 100KSL70-40-18.5 | 70 | 40 | 100 | 18.5 | 35 |
26 | 150KSL180-15-18.5 | 180 | 15 | 150 | 40 | |
27 | 100KSL60-50-22 | 60 | 50 | 100 | 22 | 28 |
28 | 100KSL100-40-22 | 100 | 40 | 100 | 30 | |
29 | 150KSL130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 32 | |
30 | 150KSL150-22-22 | 150 | 22 | 150 | 40 | |
31 | 150KSL200-15-22 | 200 | 15 | 150 | 40 | |
32 | 200KSL240-10-22 | 240 | 10 | 200 | 42 | |
33 | 100KSL80-46-30 | 80 | 46 | 100 | 30 | 30 |
34 | 100KSL120-38-30 | 120 | 38 | 100 | 35 | |
35 | 100KSL130-35-30 | 130 | 35 | 100 | 37 | |
36 | 150KSL240-20-30 | 240 | 20 | 150 | 40 | |
37 | 200KSL300-15-30 | 300 | 15 | 200 | 50 | |
38 | 100KSL100-50-37 | 100 | 50 | 100 | 37 | 30 |
39 | 150KSL150-40-37 | 150 | 40 | 150 | 40 | |
40 | 200KSL300-20-37 | 300 | 20 | 200 | 50 | |
41 | 200KSL400-15-37 | 400 | 15 | 200 | 50 | |
42 | 150KSL150-45-45 | 150 | 45 | 150 | 45 | 40 |
43 | 150KSL200-30-45 | 200 | 30 | 150 | 42 | |
44 | 200KSL350-20-45 | 350 | 20 | 200 | 50 | |
45 | 200KSL500-15-45 | 500 | 15 | 200 | 50 | |
46 | 150KSL150-50-55 | 150 | 50 | 150 | 55 | 40 |
47 | 150KSL250-35-55 | 250 | 35 | 150 | 42 | |
48 | 200KSL300-24-55 | 300 | 24 | 200 | 50 | |
49 | 250KSL600-15-55 | 600 | 15 | 250 | 50 | |
50 | 100KSL140-60-75 | 140 | 60 | 100 | 75 | 40 |
51 | 150KSL200-50-75 | 200 | 50 | 150 | 45 | |
52 | 150KSL240-45-75 | 240 | 45 | 150 | 45 | |
53 | 200KSL350-35-75 | 350 | 35 | 200 | 50 | |
54 | 200KSL380-34-75 | 380 | 34 | 200 | 50 | |
55 | 200KSL400-25-75 | 400 | 25 | 200 | 50 | |
56 | 200KSL500-20-75 | 500 | 20 | 200 | 50 |
建议购买国标电机,非国标电机建议购买大一型号电机。